項目 | 質量指標 |
尿素濃度 | 31.8 ~ 33.2% |
密度(20°C) | 1087.0~1093.0kg/m3 |
折射率(20°C) | 1.3814 ~ 1.3843 |
堿度(NH3 轉化率) | 不大于0.2% |
縮二脲 | 不大于0.3% |
醛 | 不大于5mg/kg |
不溶物 | 不大于20mg/kg |
磷酸鹽(PO4) | 不大于0.5mg/kg |
鈣 | 不大于0.5mg/kg |
項目 | 質量指標 |
鐵 | 不大于0.5mg/kg |
銅 | 不大于0.2mg/kg |
鋅 | 不大于0.2mg/kg |
鉻 | 不大于0.2mg/kg |
鎳 | 不大于0.2mg/kg |
醛 | 不大于5mg/kg |
鋁 | 不大于0.5mg/kg |
鎂 | 不大于0.5mg/kg |
鈉 | 不大于0.5mg/kg |
鉀 | 不大于0.5mg/kg |
Q:車用尿素必須使用嗎 Q:車用尿素加水稀釋 Q:車用尿素保質期 — 使用注意事項 — 急救方法 — 儲存方法 |
|
青草影院天堂男人久久 | 天天躁了天天躁了天天躁 | 潮喷失禁大喷水AⅤ无码 | 狼毫毛笔PLAY惩罚春药 | 小荡货女友H调教 | 日本亚洲欧美在线 |
黎平县 | 买车 | 洛南县 | 岳阳市 | 五寨县 | 墨脱县 |
元江 | 夏邑县 | 彭阳县 | 株洲县 | 青阳县 | 承德县 |
巍山 | 博湖县 | 惠水县 | 铁岭县 | 开封市 | 东乡族自治县 |